Adressen
Liste der Vuarnoz
| Alexis | Vuarnoz | rte de Lentigny 4 | 1741 | Cottens |
| Alice | Vuarnoz | Nesslerenweg 30 / 35 | 3084 | Wabern |
| Annick Sonja | Vuarnoz | av. des Figuiers 29 | 1007 | Lausanne |
| Auguste | Vuarnoz | 1747 | Corserey | |
| Bernard | Vuarnoz | Pré de la Fontaine | 1747 | Corserey |
| Carmen | Vuarnoz | Les Planches | 1529 | Cheiry |
| Chantal | Vuarnoz | quartier de la Levratte 4 | 1260 | Nyon |
| Charly et Fabienne | Vuarnoz | Champ Devant 117 | 1747 | Corserey |
| Christian et Marie-Claude | Vuarnoz | Le Monnat | 1747 | Corserey |
| Daniel | Vuarnoz | Rütiweg 11 | 8610 | Uster |
| Didier | Vuarnoz | route de Bel-Air 1 | 1003 | Lausanne |
| Gabrielle | Vuarnoz | Gai-Logis 12 | 1745 | Lentigny |
| Gilberte | Vuarnoz | Les Planches | 1647 | Corbières |
| Hélène | Vuarnoz | av. de la Harpe 34 | 1007 | Lausanne |
| Hélène | Vuarnoz | via Generale Guisan 18 | 6900 | Paradiso |
| Hubert et Régine | Vuarnoz | rte de Tailepied 19 | 1095 | Lutry |
| Isabelle | Vuarnoz | route de Praz Gilliard 7 | 1000 | Lausanne |
| Jacqueline | Vuarnoz | rue de Carouge 61 | 1205 | Genève |
| Jacqueline | Vuarnoz | rte des Monts 17 | 1632 | Riaz |
| Jean | Vuarnoz | rue de la Prulay 2 | 1217 | Meyrin |
| Jean-François | Vuarnoz | rte Tonkin | 1897 | Bouveret |
| Jean-Luc u. Janet | Vuarnoz | Aeschstr. 193 | 8123 | Ebmatingen |
| Jean-Pierre | Vuarnoz | Veilchenweg 3 | 3186 | Düdingen |
| Jean-Pierre | Vuarnoz | Haydon, Orchehill Av. | SL9 8QH | Gerrards Cross, GB |
| Jean-Pierre et Arlette | Vuarnoz | rue des Caroubiers 19 | 1227 | Carouge |
| Josiane | Vuarnoz | rte du Pra 36 | 1637 | Charmey |
| Marcel | Vuarnoz | ch. des Chenevières 20 | 1630 | Bulle |
| Marcel et Emanuelle | Vuarnoz | av. Bois-de-la-Chapelle 96 | 1213 | Onex |
| Marcelle | Vuarnoz | 1747 | Corserey | |
| Marguerite | Vuarnoz | ch. de Longeraie 9 | 1006 | Lausanne |
| Marie-Louise | Vuarnoz | 6677 | Aurigeno | |
| Michel | Vuarnoz | rte de Coffrane 1 | 2043 | Boudevilliers |
| Nicolas et Aline | Vuarnoz | Pré de la Fontaine | 1747 | Corserey |
| Norbert | Vuarnoz | 1633 | Vuippens | |
| Patrick | Vuarnoz | Zollstrasse 54 | 8005 | Zürich |
| Pierre-André | Vuarnoz | Schauenburgerstr. 52 | 4410 | Liestal |
| René | Vuarnoz | ch. du Vieux-Bureau 100 | 1217 | Meyrin |
| René | Vuarnoz | via Francesca | 6598 | Tenero |
| René et Katia | Vuarnoz | rue des Lattes 3 | 1217 | Meyrin |
| René u. Ursula | Vuarnoz | Breitibachstr. 35 | 8600 | Dübendorf |
| Robert | Vuarnoz | 1747 | Corserey | |
| Rosemary | Vuarnoz | ch. du Pré-Puits 30 | 1246 | Corsier |
| Villaverde Maria Esther | Vuarnoz | rue du Simplon 7 | 1700 | Fribourg |
Liste der weiblichen, verheirateten Vuarnoz
| Josef | Vogel | -Vuarnoz | Auf Pünten 43 | 8405 | Winterthur |
| Markus | Sutter | -Vuarnoz | Stockenstrasse 26 | 9249 | Algetshausen |
| Hélène | Cardinaux | -Vuarnoz | ch. du Laviau 16 | 1805 | Jongny |
| Frédéric u. Isabelle | Keist | -Vuarnoz | chemin du Levant 20 | 1091 | Grandvaux |
| Albert | Monney | -Vuarnoz | rte du Grand-Torry 25 | 1700 | Fribourg |
| Walter | Mueller | -Vuarnoz | Vogelsmattstrasse 3 | 4710 | Balsthal |
| Joseph et Yvette | Rossier | -Vuarnoz | rte du Bugnonet 23 | 1728 | Rossens |
| Jacky | Savary | -Vuarnoz | Chemin Etang 120 | 1745 | Lentigny |
Obige Daten stammen aus öffentlich zugänglichen Verzeichnissen aus dem Internet.
Stand: 25.10.2004
Bitte um Korrekturen und Ergänzungen via Kontaktformular
